Govorilne ure so načeloma vsak zadnji ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00 po naslednjem razporedu:
| Mesec | Termin |
|---|---|
| oktober |
19. 10. 2026
|
| november | 30. 11. 2026 |
| december | 21. 12. 2026 |
| januar | 25. 1. 2027 |
| februar | 22. 2. 2027 |
| marec | 22. 3. 2027 |
| april | 19. 4. 2027 |
| maj | 31. 5. 2027 |
Dopoldanski termini govorilnih ur
| Zap. št. | Priimek in ime | Dan | Ura |
|---|---|---|---|
| 1 | BAUMAN Lidija | četrtek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 2 | BOŠTJANČIČ Sonja | torek | 2. ura (8:10 - 8:55) |
| 3 | BURJAN Danijela | ponedeljek | 6. ura (11:55 - 12:40) |
| 4 | BURNIK Filip | sreda | 2. ura (8:10 - 8:55) |
| 5 | BUSER Staška | torek | 6. ura (11:55 - 12:40) |
| 6 | DOBRAJC Alja | četrtek | 4. ura (10:15 - 11:00) |
| 7 | FIDLER Mateja | ponedeljek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 8 | GAČNIKAR Tanja | ponedeljek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 9 | GUČEK Magda | petek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 10 | JANČAR Jan | ponedeljek | 4. ura (10:15 - 11:00) |
| 11 | JEROT ŠRAML Anita | sreda | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 12 | JOVAN Petra | sreda | 2. ura (8:10 - 8:55) |
| 13 | KEŠE Dragica | četrtek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 14 | KODRE Mojca | petek | 5. ura (11:05 - 11:50) |
| 15 | KOLARIČ Tomaž | sreda | 5. ura (11:05 - 11:50) |
| 16 | KOREN Marjana | ponedeljek | 4. ura (10:15 - 11:00) |
| 17 | KROPEC Jana | ponedeljek | 6. ura (11:55 - 12:40) |
| 18 | LAMPRET Maja | četrtek | 4. ura (10:15 - 11:00) |
| 19 | LEŠER Tilen | torek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 20 | MALEK Lidija | ponedeljek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 21 | MANDL Polona | četrtek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 22 | MLAKER Natalija | petek | 5. ura (11:05 - 11:50) |
| 23 | OBREZA Bernarda | ponedeljek | 6. ura (11:55 - 12:40) |
| 24 | PETAUER Martina | ponedeljek | 5. ura (11:05 - 11:50) |
| 25 | PETELINEK Martina | petek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 26 | PETRIČ Barbara | sreda | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 27 | PLANINŠEK ŽLOF Jerneja | petek | 4. ura (10:15 - 11:00) |
| 28 | RABIČ Zvonka | ponedeljek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 29 | RAKUN Simeona | sreda | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 30 | REDNAK Lina | ponedeljek | 4. ura (10:15 - 11:00) |
| 31 | SELIĆ Elizabeta | ponedeljek | 6. ura (11:55 - 12:40) |
| 32 | SENICA Metoda | sreda | 7. ura (12:45 - 13:30) |
| 33 | SOK Matej | ponedeljek | 4. ura (10:15 - 11:00) |
| 34 | STOJNŠEK Jože | torek | 5. ura (11:05 - 11:50) |
| 35 | ŠKET Ana | ponedeljek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 36 | ŠKET Martin | sreda | 4. ura (10:15 - 11:00) |
| 37 | ŠKET Natalija | ponedeljek | 1. ura (7:20 - 8:05) |
| 38 | TODORIĆ Danijela | sreda | 6. ura (11:55 - 12:40) |
| 39 | TRČEK KOVŠE Natalija | četrtek | 3. ura (9:00 - 9:45) |
| 40 | VALANT ŽERAK Natalija | ponedeljek | 5. ura (11:05 - 11:50) |
| 41 | VIDOVIČ Tjaša | četrtek | 4. ura (10:15 - 11:00) |
| 42 | VODOPIVC Bernarda | torek | 4. ura (10:15 - 11:00) |
| 43 | ZUPANC BUSER Živa | petek | 6. ura (11:55 - 12:40) |
| 44 | ŽERAK Filip | ponedeljek | 4. ura (10:15 - 11:00) |


